<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://pseblogger.himeros.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pseblogger.himeros.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Mar 2011 13:47:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Umzug</title>
		<link>http://pseblogger.himeros.de/2011/03/umzug/</link>
		<comments>http://pseblogger.himeros.de/2011/03/umzug/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 13:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pseblogger.himeros.de/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem sich mein Workflow etwas verändert hat gibt es dazu auch ein neues Blog. Seite einigen Wochen benutze ich jetzt Apple&#8217;s Aperture als Bilderdatenbank und als schnelles Retuschetool. Deshlab beschätigt sich der neu Blog mit Aperture und Photoshop Elements. Schaut doch bitte mal vorbei und wenn es euch gefällt abonniert doch den RSS Feed oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pseblogger.himeros.de/2011/03/umzug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PSE 9.0 &#8211; Erste Eindrücke</title>
		<link>http://pseblogger.himeros.de/2010/09/pse-9-0-erste-eindrucke/</link>
		<comments>http://pseblogger.himeros.de/2010/09/pse-9-0-erste-eindrucke/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 18:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PSE Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Produktvorstellung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pseblogger.himeros.de/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Da die Trialversion auch schon in deutsch vorliegt konnte ich nicht widerstehen und hab sie gleich einmal herunter geladen (über 2 GB) und installiert. Der erste Eindruck war etwas enttäuschend.
Die meisten Neuerungen sind &#8220;Automatik&#8221; Funktionen. D.h. manchmal schaut es ganz Ok aus, manchmal richtig Sch!$$&#38;. Mit etwas manuellen Aufwand und Übung bekommt man sicher bessere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pseblogger.himeros.de/2010/09/pse-9-0-erste-eindrucke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe stellt Photoshop Elements 9.0 vor</title>
		<link>http://pseblogger.himeros.de/2010/09/adobe-stellt-photoshop-elements-9-0-vor/</link>
		<comments>http://pseblogger.himeros.de/2010/09/adobe-stellt-photoshop-elements-9-0-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 12:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PSE Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Produktvorstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Neuvorstellung]]></category>
		<category><![CDATA[PSE9]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pseblogger.himeros.de/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Adobe hat heute die neue Version von Photoshop Elements vorgestellt. Die wichtigste Neuerung ist anscheinend der Smartprinsel der schon im neuen CS5 für Aufmerksamkeit gesorgt hat.  Ansonsten kommen noch so einige Features. Auf der amerikanischen Adobe Website gibt es schon weiter Informationen.
Offensichtlich lernt PSE jetzt auch Multitouch Funktionen. Sehr schön. Ob die Mac Version das neue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pseblogger.himeros.de/2010/09/adobe-stellt-photoshop-elements-9-0-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nix Vollversion &#8211; Elements+</title>
		<link>http://pseblogger.himeros.de/2010/04/nix-vollversion-elements/</link>
		<comments>http://pseblogger.himeros.de/2010/04/nix-vollversion-elements/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 17:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PSE Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Add On]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[PlugIn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pseblogger.himeros.de/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Wie ich es mir schon fast gedacht hatte enthält die Mac Praxis auch nur die Elements+ &#8220;extended&#8221; Demoversion. Es ist die gleiche Version die übrigens auch in der aktuellen c&#8217;t special 02/10 Digitale Fotografie enthalten ist. Die c&#8217;t enthält außerdem noch ein 4 stündiges Video Tutorial von video2brain zum Thema Photoshop Elements 8 und einige [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pseblogger.himeros.de/2010/04/nix-vollversion-elements/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Mac Praxis mit Elements+ Vollversion</title>
		<link>http://pseblogger.himeros.de/2010/04/neues-mac-praxis-mit-elements-vollversion/</link>
		<comments>http://pseblogger.himeros.de/2010/04/neues-mac-praxis-mit-elements-vollversion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 11:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PSE Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Add On]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[PSEB Tipp]]></category>
		<category><![CDATA[PlugIn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pseblogger.himeros.de/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Im neuen Mac Praxis Heft 02/10 liegt als Dreingabe einen Vollversion von Elements+ bei.
Da werde ich doch die Gelegenheit ergreifen und Elements+ nochmal etwas ausgiebiger testen. Ich werde die Version heute Abend mal installieren und dann hier berichten ob es wirklich die &#8220;Vollversion&#8221; ist und ob sich für mich ein Upgrade von Grants Tools lohnt.
Der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pseblogger.himeros.de/2010/04/neues-mac-praxis-mit-elements-vollversion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studio Licht Setup &#8211; Online Diagramme erstellen</title>
		<link>http://pseblogger.himeros.de/2010/03/studio-licht-setup-online-diagramme-erstellen/</link>
		<comments>http://pseblogger.himeros.de/2010/03/studio-licht-setup-online-diagramme-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 10:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PSE Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[PSEB Tipp]]></category>
		<category><![CDATA[Studiofotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Surftipp]]></category>
		<category><![CDATA[Online Tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pseblogger.himeros.de/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich hier vor kurzen eine Photoshop Vorlage zum Erstellen von Skizzen den Lichtaufbau im Studio vorgestellt habe, möchte ich euch jetzt eine weitere Möglichkeit vorstellen.

Es gibt ein wirklich smarte Online Applikation von QH Photography. Das Tool bietet mehr Optionen als die PS Vorlage und lässt sich sehr intuitiv bedienen. Wenn man fertig ist kann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pseblogger.himeros.de/2010/03/studio-licht-setup-online-diagramme-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe RAW oder Adobe RAW. Oder schön einen Mac zu haben.</title>
		<link>http://pseblogger.himeros.de/2010/03/adobe-raw-oder-adobe-raw-oder-schon-einen-mac-zu-haben/</link>
		<comments>http://pseblogger.himeros.de/2010/03/adobe-raw-oder-adobe-raw-oder-schon-einen-mac-zu-haben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 08:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PSE Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[PSEB Tipp]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Bridge]]></category>
		<category><![CDATA[Camera Raw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pseblogger.himeros.de/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Wie viele Mac und PSE User konnte ich mach lange nicht entscheiden ob ich Adobe Bridge oder iPhoto als Bildbetrachter / Vorsortierer in meinem Arbeitsablauf verwende. Es gibt es aber einen Punkt der mich dann ganz klar auf Adobe Bridge festgelegt hat. Der RAW Konverter.
Erstaunlicher Weise benutzt PSE zwar auch Camera Raw als Konverter aber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pseblogger.himeros.de/2010/03/adobe-raw-oder-adobe-raw-oder-schon-einen-mac-zu-haben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holgiworld TV &#8211; Photoshop Elements Video Tutorials</title>
		<link>http://pseblogger.himeros.de/2010/03/holgiworld-tv-photoshop-elements-video-tutorials/</link>
		<comments>http://pseblogger.himeros.de/2010/03/holgiworld-tv-photoshop-elements-video-tutorials/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 15:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PSE Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Videotraining]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pseblogger.himeros.de/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Holgi hat auf YouTube eine ganze Menge Video Tutorials zur Bildbearbeitung mit PSE veröffentlicht. Diese sind sehr schön produziert und liegen auch als HD Version vor.
Holgi arbeitet mit PSE 7, sie sind also praktisch 1:1 auch auf PSE 8 übertragbar. Wer auf seiner Homepage vorbeischaut kann seine Arbeiten im Bereich Bildbearbeitung und Composing bewundern.
Viel Spaß [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pseblogger.himeros.de/2010/03/holgiworld-tv-photoshop-elements-video-tutorials/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PhotoFrame 4.5 free &#8211; Ein kostenloses Plugin für Photoshop Elements</title>
		<link>http://pseblogger.himeros.de/2010/03/photoframe-4-5-free-ein-kostenloses-plugin-fur-photoshop-elements/</link>
		<comments>http://pseblogger.himeros.de/2010/03/photoframe-4-5-free-ein-kostenloses-plugin-fur-photoshop-elements/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 20:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PSE Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[PlugIn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pseblogger.himeros.de/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Die Firma onOne Software hat diese Woche zwei Photoshop Plugins zum freien Download zur Verfügung gestellt. Es handelt sich hierbei um PhotoFrame 4.5 und PhotoTools 2.5. PhotoTools benötigt leider eine Photoshop CS Version 2 oder höher, PhotoFrame funktioniert aber auch mit Photoshop Elements.
Ich hab mir PhotoFrame mal herunter geladen und kurz getestet. Das Plugin hat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pseblogger.himeros.de/2010/03/photoframe-4-5-free-ein-kostenloses-plugin-fur-photoshop-elements/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studio Beleuchtung Skizzen in Photoshop Elements</title>
		<link>http://pseblogger.himeros.de/2010/03/studio-beleuchtung-skizzen-in-photoshop-elements/</link>
		<comments>http://pseblogger.himeros.de/2010/03/studio-beleuchtung-skizzen-in-photoshop-elements/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 11:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PSE Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[PSEB Tipp]]></category>
		<category><![CDATA[Studiofotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Kertz]]></category>
		<category><![CDATA[Studioequipment]]></category>
		<category><![CDATA[Template]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pseblogger.himeros.de/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man in irgendeinem Forum Skizzen vom Beleuchtungsaufbau einens Studio Sets sieht, dann ist die Skizze mit hoher Wahrscheinlichkeit mit der LightingSetup Vorlage von Kevin Kertz erstellt worden. Kevin stellt diese Vorlage als PSD Datei dankeswerter Weise der Allgemeinheit zur Verfügung. Die Vorlage enthält alle wichtigen Geräte und Lichtformer die in einem Fotostudio Verwendung finden.

Leider [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pseblogger.himeros.de/2010/03/studio-beleuchtung-skizzen-in-photoshop-elements/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

